新老虎机平台

图片

首页 > 南京市卫生健康委员会

索 引 号:    012948253/2016-00007 信息分类:    卫健、妇女儿童、体育 / 统计公报 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2016-08-03
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2016年上半年医疗卫生机构门诊和住院病人人均医药费用
文  号:     关 键 词:    门诊和住院 人均医药费用
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
2016年上半年医疗卫生机构门诊和住院病人人均医药费用

机构分类 平均每诊疗人次医疗费(元)   平均每出院者住院医疗费(元) 出院者平均每日住院医疗费(元)
药费 药费
   241.92  124.74  14859.78  5450.43  1522.88 
一、医院 304.22  146.86  15388.57  5619.30  1581.88 
  综合医院 293.19  142.50  16198.09  5757.98  1728.00 
  中医医院 291.56  180.06  13634.96  5226.32  1342.82 
  中西医结合医院 288.66  145.94  12975.61  5239.62  1301.15 
  民族医院 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  专科医院 348.07  129.14  14634.37  5585.18  1428.80 
  护理院 150.05  122.77  5084.92  1268.37  228.11 
二.基层医疗卫生机构 121.98  84.91  4020.45  2150.87  406.46 
   社区卫生服务中心(站) 116.20  86.13  4364.38  2298.93  398.60 
   卫生院 91.00  65.34  2583.43  1673.12  405.44 
   村卫生室 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   门诊部 219.00  88.08 
   诊所.卫生所.医务室 280.99  0.00  15948.72  0.00  11447.85 
三.专业公共卫生机构 204.34  56.57  5307.05  1943.57  504.69 
   专科疾病防治院(所、站) 356.42  71.28  13155.56  3714.44  260.31 
   妇幼保健院(所、站) 193.40  55.51  4874.63  1846.01  586.57 
四.其他机构 5.90  3.86  9166.60  2181.08  565.22 
   疗养院 5.90  3.86  9166.60  2181.08  565.22 

关闭本页】 【打印本页返回顶部