新老虎机平台

图片

首页 > 南京市卫生健康委员会

索 引 号:    012948253/2016-00007 信息分类:    卫健、妇女儿童、体育 / 统计公报 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2016-08-23
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2016年上半年医疗卫生机构病床使用与效率
文  号:     关 键 词:    病床 使用 效率
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
2016年上半年医疗卫生机构病床使用与效率

机构分类 实有床位(张) 实际开放总床位(床日) 平均开放病床数(张) 实际占用总床日数(床日) 出院者占用总床日数 病床周转次数 病床工作日(日) 病床使用率(%) 出院者平均住院日 医师人均每日担负
诊疗 人次 住院床日
   48010  1374815  45827  1212476  1144155  2.52  26.46  88.19  9.90  13.59  2.03 
一、医院 42570  1254837  41828  1148444  1076704  2.64  27.46  91.52  9.75  11.71  2.51 
  综合医院 24009  732644  24421  651338  638515  2.78  26.67  88.90  9.42  11.15  2.41 
  中医医院 5476  162411  5414  147694  147359  2.77  27.28  90.94  9.84  16.36  2.38 
  中西医结合医院 1181  35430  1181  34601  34839  2.97  29.30  97.66  9.94  10.77  1.96 
  民族医院               0.00       
  专科医院 11029  300052  10002  297510  245795  2.37  29.75  99.15  10.38  10.81  2.85 
  护理院 875  24300  810  17301  10196  0.53  21.36  71.20  23.77  0.69  6.95 
二.基层医疗卫生机构 4362  97344  3245  47300  43890  1.31  14.58  48.59  10.34  21.48  0.39 
   社区卫生服务中心(站) 3846  84583  2819  40804  37540  1.14  14.47  48.24  11.70  25.10  0.46 
   卫生院 426  12605  420  6340  6321  2.42  15.09  50.30  6.22  18.58  0.65 
   门诊部 0  0  0  0  0  9.06  0.00 
三.专业公共卫生机构 332  9870  329  6580  6191  1.78  20.00  66.67  10.60  7.82  0.42 
   专科疾病防治院(所、站) 182  5520  184  1964  1633  0.16  10.67  35.58  56.31  2.28  0.56 
   妇幼保健院(所、站) 150  4350  145  4616  4558  3.83  31.83  106.11  8.21  9.38  0.38 
四.其他机构 746  12764  425  10152  17370  0.81  23.86  79.54  50.35  5.95  4.98 
   疗养院 746  12764  425  10152  17370  0.81  23.86  79.54  50.35  5.95  4.98 

关闭本页】 【打印本页返回顶部