新老虎机平台

图片

首页 > 南京市卫生健康委员会

索 引 号:    012948253/2017-00085 信息分类:    综合政务 / 统计公报 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2017-06-15
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2016年全市卫生机构万元以上设备情况
文  号:     关 键 词:    2016年全市卫生机构万元以上设备情况
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
2016年全市卫生机构万元以上设备情况

2016年全市卫生机构万元以上设备情况
机构分类 万元以上设备  

 

总价值(万元)

万元以上设备台数
合计 10万元以下 10~49万元 50~99万元 100万元以上
     1129749 72326 54082 14547 1950 1747
一、医院 995551 59981 44179 12587 1615 1600
  综合医院 618300 36017 26619 7421 995 982
  中医医院 128401 7060 5175 1455 189 241
  中西医结合医院 42226 3030 2224 673 68 65
  专科医院 205946 13798 10101 3022 363 312
  护理院 678 76 60 16 0 0
二.基层医疗卫生机构 47880 5067 4129 806 101 31
   社区卫生服务中心(站) 43850 4522 3682 710 99 31
   卫生院 4026 543 445 96 2 0
   诊所.卫生所.医务室 4 2 2 0 0 0
三.专业公共卫生机构 73882 6373 5110 956 206 101
   疾病预防控制中心 43787 3618 2890 543 125 60
   专科疾病防治院(所、站) 4600 240 157 53 22 8
   健康教育所(站、中心) 12 6 6 0 0 0
   妇幼保健院(所、站) 9154 703 533 138 19 13
   急救中心(站) 2416 547 487 56 4 0
   采供血机构 10687 848 686 112 32 18
   卫生监督所(中心) 540 172 172 0 0 0
   计划生育技术服务机构 2686 239 179 54 4 2
四.其他卫生机构 12436 905 664 198 28 15
   疗养院 3041 156 92 49 11 4
   临床检验中心(所、站) 6493 671 540 113 14 4
   统计信息中心 1374 31 4 23 0 4
   其他 1528 47 28 13 3 3

关闭本页】 【打印本页返回顶部