新老虎机平台

图片

首页 > 南京市卫生健康委员会

索 引 号:    012948253/2017-00230 信息分类:    卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2017-10-16
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市儿童医院常用药品信息
文  号:     关 键 词:    南京市儿童医院常用药品信息
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
南京市儿童医院常用药品信息

序号 药品名称 剂型 规格 生产厂家 价格
1 0.9%氯化钠注射液 注射液 0.45g:50ml/ 中国大冢制药有限公司 2.87
2 0.9%氯化钠注射液 注射液 0.9g:100ml/ 中国大冢制药有限公司 4.05
3 0.9%氯化钠注射液 注射液 2.25g:250ml/ 中国大冢制药有限公司 4.6
4 0.9%氯化钠注射液 注射液 10ml/ 中国大冢制药有限公司 1.34
5 0.9%氯化钠注射液 注射液 4.5g:500ml/ 上海百特医疗用品公司 6.89
6 0.9%氯化钠注射液 注射液 0.45g:50ml/ 上海百特医疗用品公司 5.69
7 0.9%氯化钠注射液 注射液 0.9g:100ml/ 上海百特医疗用品公司 4.97
8 0.9%氯化钠注射液 注射液 2.25g:250ml/ 上海百特医疗用品公司 5.65
9 5%葡萄糖注射液 注射液 25g:500ml/ 中国大冢制药有限公司 5.95
10 5%葡萄糖注射液 注射液 2.5g:50ml/ 中国大冢制药有限公司 3.12
11 5%葡萄糖注射液 注射液 5g:100ml/ 中国大冢制药有限公司 4.34
12 5%葡萄糖注射液 注射液 12.5g:250ml/ 中国大冢制药有限公司 4.91
13 5%葡萄糖注射液 注射液 5g:100ml/ 上海百特医疗用品公司 5.56
14 5%葡萄糖注射液 注射液 2.5g:50ml/ 上海百特医疗用品公司 5.72
15 5%葡萄糖注射液 注射液 12.5g:250ml/ 上海百特医疗用品公司 6.29
16 5%葡萄糖注射液 注射液 25g:500ml/ 上海百特医疗用品公司 7.63
17 50%葡萄糖注射液 注射液 50% 20ml:10g/ 中国大冢制药有限公司 1.4
18 阿法骨化醇片(立庆) 片剂 0.25ug*20/ 重庆药友制药有限责任公司 25.3
19 阿法骨化醇软胶囊(法能) 软胶囊 0.25ug*30/ 南通华山药业有限公司 20.5
20 阿莫西林胶囊(阿莫仙) 硬胶囊(通称为胶囊) 0.25g*24/ 联邦制药厂有限公司 11.66
21 阿莫西林克拉维酸钾分散片(君尔清) 分散片 228.5mg*24/ 鲁南贝特制药有限公司 39.6
22 阿奇霉素干混悬剂(希舒美) 干混悬剂 0.1g*6/ 大连辉瑞制药有限公司 38
23 阿司匹林肠溶片 肠溶片 25mg*100/ 石药集团欧意药业有限公司 0.85
24 阿司匹林泡腾片 泡腾片 0.5g*10/ 阿斯利康制药有限公司 4.28
25 阿替卡因肾上腺素注射液(必兰) 注射液 1.7ml/ 法国碧兰公司 7.36
26 阿魏酸哌嗪片 片剂 50mg*50/ 湖南千金湘江药业股份有限公司 9.53
27 桉柠蒎肠溶软胶囊(切诺) 软胶囊 0.12g*18/ 北京九和药业有限公司 28.16
28 氨茶碱注射液 注射液 10ml:0.25g/ 天津金耀氨基酸有限公司 1
29 氨溴特罗口服溶液(易坦静) 口服溶液剂 100ml/ 北京韩美药品有限公司 24.2
30 奥卡西平片(曲莱) 薄膜衣片 150mg*50/ 瑞士诺华制药 101.74
31 奥拉西坦注射液(倍清星) 注射液 5ml:1g/ 广州世信药业有限公司 57.65
32 奥美拉唑镁肠溶片(洛赛克) 肠溶片 20mg*7/ 阿斯利康制药有限公司 82.88
33 白芍总苷胶囊(帕夫林) 硬胶囊(通称为胶囊) 0.3g*60/ 宁波立华制药有限公司 64.56
34 胞磷胆碱钠胶囊(思考林) 硬胶囊(通称为胶囊) 0.1g*12/ 齐鲁制药有限公司 19.37
35 胞磷胆碱钠片(欣可来) 片剂 0.2g*12/ 四川梓橦宫药业有限公司 38.61
36 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) 片剂 5mg*7/ 辉瑞制药有限公司 32.8
37 苯扎氯铵溶液 外用溶液 150ml/ 汕头保税区洛斯特制药有限公司 60
38 苯扎氯铵贴(邦迪) 贴剂 8*20/ 上海强生有限公司 39
39 鼻窦炎口服液 口服溶液剂 10ml*6/ 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 12.21
40 鼻渊舒口服液 口服溶液剂 10ml*10/ 成都华神集团股份有限公司制药厂 21.83
41 鼻渊通窍颗粒 颗粒剂 15g*10/ 山东新时代药业有限公司 21.1
42 吡美莫司乳膏(爱宁达) 乳膏剂 1% 15g/ 德国诺华(Novarlis Phama Schweiz AG 154.91
43 丙硫氧嘧啶片 片剂 50mg*100/ 上海朝晖药业有限公司 5.82
44 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂(辅舒良) 鼻用喷雾剂 50ug/ 120/ 西班牙葛兰素 74.8
45 丙酸氟替卡松吸入气雾剂(辅舒酮) 吸入气雾剂 125ug/ 60/ Glaxo Wellcome.SA西班牙 71.3
46 丙戊酸钠缓释片(德巴金) 薄膜衣片 500mg*30/ 赛诺菲(杭州)制药有限公司 67.48
47 丙戊酸钠口服溶液(德巴金) 口服溶液剂 12g 300ml/ 赛诺菲(杭州)制药有限公司 75.74
48 丙戊酸钠片 糖衣片 0.2g*100/ 湖南湘中制药有限公司 8.1
49 玻璃酸钠滴眼液(爱丽) 滴眼剂 5ml:5mg/ 参天制药株式会社 26.09
50 布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特) 鼻用喷雾剂 64ug/ 120/ 瑞典阿斯利康制药有限公司Astrazeneca AB 62.3
51 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(信必可都保) 吸入粉雾剂 160ug/4.5ug/ 60/ 瑞典Astra Zeneca AB 238.26
52 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(信必可都保) 吸入粉雾剂 80ug/4.5ug/ 60/ 瑞典Astra Zeneca AB 167.83
53 布地奈德混悬液(普米克令舒) 供雾化器用的液体制剂 2ml:1mg/ 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd 16
54 布地奈德气雾剂(吉舒) 吸入气雾剂 200 20ml/   鲁南贝特制药有限公司 51.5
55 布拉氏酵母菌散剂(亿活) 口服用散剂 0.25g*6/ 法国百科达制药厂 52
56 布洛芬混悬液(美林) 口服混悬剂 100ml:2g/ 上海强生制药有限公司 12.91
57 布洛芬混悬液(恬倩) 口服混悬剂 2% 25ml*4/ 扬州市三药制药有限公司 11.4
58 布洛芬口崩片 口崩片 0.1g*12/ 南京亿华药业有限公司 19.09
59 川百止痒洗剂 洗剂 30ml/ 北京贞玉民生药业有限公司 24.8
60 垂体后叶注射液 注射液 1ml:6单位/ 南京新百药业有限公司 3.98
61 醋酸奥曲肽注射液(善宁) 注射液 1ml:0.1mg/ Novartis Pharma Schweiz AG               100.87
62 醋酸钠林格注射液 注射液 500ml/ 湖南康源制药有限公司 129.99
63 醋酸泼尼松龙片 片剂 5mg*100/ 上海信谊药厂有限公司 7.8
64 醋酸氢化可的松片 片剂 20mg*100/ 上海信谊药厂有限公司 21
65 醋酸去氨加压素片(弥凝) 片剂 0.1mg*30/ 辉凌(瑞士)制药有限公司                 180
66 大补阴丸 丸剂 60g/ 杭州胡庆余堂药业有限公司 11.49
67 丹参片 片剂 100/ 上海雷允上药业有限公司 7.8
68 单唾液酸四己糖神经节甘脂钠注射液(齐鲁制药) 注射液 2ml:20mg/ 齐鲁制药有限公司 127.69
69 蛋白琥珀酸铁口服溶液(菲普利) 口服溶液剂 15ml:40mg*10/ 意大泛马克大药厂 ITAFARMACO, S.A. 120.05
70 低分子量肝素钙注射液(博璞青) 注射液 0.4ml:4000iu/ 天津红日药业股份有限公司 20.06
71 地高辛口服溶液 口服溶液剂 30ml:1.5mg/ 北京华润高科天然药物有限公司 32.2
72 地高辛片(可力) 片剂 0.25mg*30/ 赛诺菲(杭州)制药有限公司 24
73 地氯雷他定干混悬剂(芙必叮) 口服混悬剂 2.5mg*14/ 海南普利制药股份有限公司 38.51
74 地奈德乳膏(力言卓) 乳膏剂 0.05% 15g/ 重庆华邦制药有限公司 24.52
75 地特胰岛素注射液(诺和平) 注射液 3ml:300单位/ 丹麦诺和诺德有限公司 193.04
76 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(整肠生) 硬胶囊(通称为胶囊) 0.25g*20/ 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 22.37
77 地榆升白片 片剂 0.1g*40/ 成都地奥集团天府药业股份有限公司 31.18
78 碘比醇注射液(三代显) 注射液 50ml:17.5g/ 法国Guerbet                              201.85
79 碘甘油 外用溶液 1% 20ml/ 上海运佳黄浦制药有限公司                 6.91
80 碘海醇注射液(双北) 注射液 15g 50ml/ 北京北陆药业股份有限公司 123.48
81 碘海醇注射液(双北) 注射液 6g 20ml/     北京北陆药业股份有限公司 60
82 丁苯羟酸乳膏 乳膏剂 10g:0.5g(5%)/ 湖南迪诺制药有限公司 11.66
83 对乙酰氨基酚混悬滴剂(泰诺林) 口服混悬剂 15ml:1.5g/ 上海强生制药有限公司 10.85
84 对乙酰氨基酚片(必理通) 薄膜衣片 500mg*10/ 中美天津史克制药有限公司 3.3
85 多磺酸粘多糖乳膏(喜辽妥) 乳膏剂 14g/ 德国Mobilat Produktions GmbH 26.35
86 多潘立酮混悬液(吗丁啉) 口服混悬剂 100ml(1ml:1mg)/ 西安杨森制药有限公司 12.1
87 多糖铁复合物胶囊(力蜚能) 硬胶囊(通称为胶囊) 150mg*10/ 美国Schwarz Pharma Manufacturing,Inc 38.02
88 多种微量元素注射液(Ⅱ)(安达美) 注射液 10ml/ 华瑞制药有限公司 13.6
89 多种油脂肪乳注射液(C624 注射液 100ml/ Fresenius Kabi Austria GmbH              172.17
90 儿童回春颗粒 颗粒剂 5g*6/ 贵州汉方药业有限公司 18.14
91 粉尘螨滴剂1号(畅迪) 口服溶液剂 1ug/ml 2ml/ 浙江我武生物科技有限公司 33.27
92 粉尘螨滴剂2号(畅迪) 口服溶液剂 10ug/ml 2ml/ 浙江我武生物科技有限公司 41.89
93 粉尘螨滴剂3号(畅迪) 口服溶液剂 100ug/ml 2ml/ 浙江我武生物科技有限公司 51.66
94 粉尘螨滴剂4号(畅迪) 口服溶液剂 333ug/ml 2ml/ 浙江我武生物科技有限公司 108.52
95 枫蓼肠胃康颗粒 混悬颗粒 8g*9/ 海口市制药厂有限公司 22.58
96 夫西地酸乳膏(立思丁) 乳膏剂 15g:0.3g/ 爱尔兰利奥制药有限公司 33.5
97 呋塞米注射液 注射液 2ml:20mg/ 上海禾丰制药有限公司 1
98 伏立康唑片 薄膜衣片 50mg*2/ 成都华神集团股份有限公司制药厂 106.96
99 氟康唑胶囊(大扶康) 硬胶囊(通称为胶囊) 50mg*7/ 大连辉瑞制药有限公司 123.48
100 氟康唑氯化钠注射液(大扶康) 注射液 50ml:100mg/ 辉瑞制药有限公司PFIZER PGM 131.3
101 氟尿嘧啶注射液 注射液 10ml:0.25g/ 天津金耀氨基酸有限公司 38
102 辅酶Q10片(能气朗) 糖衣片 10mg*30/ 卫材(中国)药业有限公司 27.48
103 复方氨基酸注射液(18AA_VII)(绿支安) 注射液 200ml:20.65g/ 广州绿十字制药有限公司 31.96
104 复方氨基酸注射液(3AA 注射液 250ml:10.65g/ 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 6.26
105 复方氨基酸注射液(9AA 注射液 250ml:13.98g(总氨基酸)/ 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 8.1
106 复方倍他米松注射液(得宝松) 注射用混悬液 1ml:5mg/ 上海先灵葆雅 42.55
107 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)(散利痛) 片剂 450mg*10/ 拜耳医药保健有限公司 6.1
108 复方福尔可定口服溶液(澳特斯) 口服溶液剂 150ml/ 香港澳美制药厂 22.75
109 复方甘草酸苷片(美能) 片剂 25mg*21/ 日本米诺发源制药株式会社 29.2
110 复方甘草酸苷注射液(美能) 注射液 20ml:40mg/ 日本米诺发源制药株式会社 18.45
111 复方利多卡因乳膏 乳膏剂 5% 10g/ 北京紫光制药有限公司 62.44
112 复方乳酸钠山梨醇注射液 注射液 500ml/ 中国大冢制药有限公司 6.77
113 复方胃蛋白酶散 口服用散剂 3g*8/ 同药集团大同制药有限公司                 31.65
114 复方皂矾丸 丸剂 0.2g*72/ 陕西郝其军制药股份有限公司 55.64
115 复合维生素B 片剂 100/ 南京白敬宇制药有限责任公司 9
116 富马酸酮替芬片 片剂 1mg*60/ 江苏瑞年前进制药有限公司 1.9
117 富马酸依美斯汀滴眼液(埃美丁) 滴眼剂 0.05% 5ml:2.5mg/ 美国爱尔康眼药厂比利时分厂 33.31
118 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5% 腹腔用注射剂 1.5% 2L/ 广州百特医疗用品有限公司 30.09
119 钆双胺注射液(欧乃影) 注射液 15ml 4.305g/   通用电气药业(上海)有限公司 193.04
120 甘草锌颗粒 颗粒剂 1.5g*10/ 山东达因海洋生物制药股份有限公司 11.47
121 甘精胰岛素注射液(来得时) 注射液 3ml:300IU/ 赛诺菲安万特(德国) 206.09
122 甘露聚糖肽胶囊 硬胶囊(通称为胶囊) 5mg*24/ 成都利尔制药有限公司 28.41
123 甘油果糖氯化钠注射液 注射液 250ml/ 成都青山利康药业有限公司 22.78
124 甘油磷酸钠注射液(格利福斯) 注射液 10ml:2.16g/ 华瑞制药有限公司 7.32
125 肝素钠注射液 注射液 2ml:12500单位/ 常州千红生化制药股份有限公司 6.95
126 更昔洛韦眼用凝胶(丽科明) 眼用凝胶剂 5g:7.5mg/ 湖北科益药业股份有限公司 22.59
127 更昔洛韦注射液(君芬) 注射液 1ml:50mg/ 辰欣药业股份有限公司 5.3
128 枸橼酸西地那非片(万艾可) 薄膜衣片 0.1g*1/ 辉瑞制药有限公司 110.42
129 谷胱甘肽片(阿拓莫兰) 薄膜衣片 0.1g*36/ 重庆药友制药有限责任公司 64.19
130 骨化三醇胶丸(罗盖全) 软胶囊 0.25ug*10/ 上海罗氏制药有限公司 59.83
131 呱西替柳干混悬剂 干混悬剂 0.167g*8/ 贝克诺顿(浙江)制药有限公司 27.62
132 果糖二磷酸钠口服溶液(瑞安吉) 口服溶液剂 10ml:1g*6/ 北京华靳制药有限公司 20.2
133 过氧化氢溶液 外用溶液 3% 100ml/ 遂成药业股份有限公司                     4
134 红霉素肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.125g*24/ 天圣制药集团股份有限公司 21.44
135 槐杞黄颗粒 颗粒剂 10g*6/ 启东盖天力药业有限公司 41.27
136 环孢素口服溶液 口服溶液剂 50ml:5g/ 国药集团川抗制药有限公司 850
137 环孢素软胶囊 软胶囊 25mg*50/ 无锡曙辉药业有限公司 273.54
138 黄葵胶囊 硬胶囊(通称为胶囊) 0.5g*30/ 江苏苏中药业集团股份有限公司 32.07
139 黄连上清丸 丸剂 6g*10/ 河南省宛西制药股份有限公司 6.52
140 黄氏响声丸 水丸 0.33g*108/ 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 17.36
141 藿香正气软胶囊 硬胶囊(通称为胶囊) 0.45g*30/ 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 21
142 季德胜蛇药片 片剂 0.4g*30/ 精华制药集团股份有限公司 48
143 甲氨蝶呤注射液 注射液 20ml:0.5g/ 澳大利亚PfizerPerthPty Limited  120.87
144 甲苯咪唑片(安乐士) 片剂 0.1g*6/ 西安杨森制药有限公司 1.78
145 甲钴胺片(弥可保) 糖衣片 0.5mg*20/ 卫材(中国)药业有限公司 31.15
146 甲钴胺注射液(弥可保) 注射液 1ml:0.5mg/ 卫材(中国)药业有限公司 15.4
147 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 2ml:1mg/ 上海信谊药业有限公司 3.9
148 甲泼尼龙片(美卓乐) 片剂 4mg*30/ 意大利(Pfizer Italia Srl 29.65
149 甲巯咪唑片(赛治) 薄膜衣片 10mg*50/ 默克雪兰诺有限公司 28.78
150 甲硝唑氯化钠注射液 注射液 100ml:0.5g/ 浙江济民制药股份有限公司 2.66
151 健胃消食口服液 口服溶液剂 10ml*12/ 济川药业集团有限公司 50.25
152 金莲清热泡腾片 泡腾片 4g*12/ 天津中盛海天制药有限公司 37.08
153 金水宝胶囊 硬胶囊(通称为胶囊) 0.33g*63/ 江西济民可信金水宝制药有限公司 39
154 金振口服液 口服溶液剂 10ml*8/ 江苏康缘药业股份有限公司 43.28
155 精蛋白生物合成人胰岛素(预混30R)(诺和灵30R 注射液 10ml:400IU/ 丹麦诺和诺德有限公司 55.86
156 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵N 注射液 10ml:400IU/ 丹麦诺和诺德有限公司 55.97
157 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵N笔芯) 注射液 3ml:300IU/ 丹麦诺和诺德有限公司 55.97
158 精蛋白锌重组人胰岛素注射液(中效型) 注射液 3ml:300IU/ 法国礼来(Lilly France 55.94
159 静灵口服液 口服溶液剂 10ml*10/ 辽宁东方人药业有限公司 53.93
160 静注人免疫球蛋白(pH4 注射液 50ml:2.5g/ 四川远大蜀阳药业股份有限公司 561
161 静注人免疫球蛋白(pH4 注射液 50ml:2.5g/ 山西康宝生物制品 561
162 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) 片剂 25mg*20/ 阿斯利康制药有限公司 6.97
163 卡铂注射液(波贝) 注射液 10ml:100mg/ 齐鲁制药有限公司 74.96
164 卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD 注射液 1ml/ 北京祥瑞生物制品有限公司                 28.5
165 卡马西平片(得理多) 片剂 0.2g*30/ 北京诺华制药有限公司 27.22
166 开喉剑喷雾剂(儿童型) 喷雾剂 15ml/ 贵州三力制药有限责任公司 23.42
167 开塞露(含甘油) 油剂 10ml/ 上海运佳黄浦制药有限公司                 0.7
168 康复新液 口服溶液剂 100ml/ 湖南科伦药业 33.5
169 糠酸莫米松鼻喷剂(内舒拿) 鼻用喷雾剂 60ug/ 60/ Schering-Plough Labo N.V.比利时先灵葆雅 58.26
170 糠酸莫米松乳膏(艾洛松) 乳膏剂 0.1% (10g:10mg)10g/ 上海先灵葆雅制药有限公司 21.39
171 口服补液盐Ⅲ 口服用散剂 5.125g*6/ 西安安健药业有限公司 35.55
172 口服酪酸梭菌活菌散剂(米雅) 口服用散剂 1g*6/ 日本米雅利桑株式会社 22.92
173 枯草杆菌二联活菌颗粒(妈咪爱) 颗粒剂 1g*15/ 北京韩美药品有限公司 21.29
174 苦黄注射液 注射液 10ml/ 常熟雷允上制药有限公司 11.78
175 拉莫三嗪片(利必通) 片剂 50mg*30/ 葛兰素史克 97.39
176 来氟米特片(爱若华) 薄膜衣片 10mg*16/ 苏州长征欣凯制药有限公司 84.78
177 赖氨肌醇维B12口服溶液(四川迪康) 口服溶液剂 100ml/ 四川迪康科技药业股份有限公司成都 17.91
178 赖脯胰岛素注射液(优泌乐) 注射液 3ml:300IU/ 法国礼来(Lilly France 74.09
179 兰索拉唑肠溶胶囊 肠溶片 30mg*14/ 上海爱的发制药有限公司 63.3
180 利可君片 薄膜衣片 20mg*48/ 江苏吉贝尔药业有限公司 40.69
181 利奈唑胺注射液(斯沃) 注射液 300ml:0.6g/ Fresenius Kabi Norge As.Norway 393.91
182 磷酸奥司他韦颗粒(可威) 颗粒剂 15mg*10/ 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 45.98
183 羚黄宝儿丸 丸剂 10丸重0.052g/ 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 26.02
184 硫酸镁注射液 注射液 10ml:2.5g/ 杭州民生药业有限公司 2.4
185 硫酸羟氯喹片 片剂 0.2g*10/ Sanofi-Synthelabo Ltd. 49.39
186 硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉) 薄膜衣片 25mg*20/ 深圳信立泰药业有限公司 77
187 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(万托林) 吸入气雾剂 100ug/ 200/ 葛兰素史克 19.8
188 硫酸特布他林雾化液(博利康尼) 供雾化器用的液体制剂 2ml:5mg/ 瑞典Astra Zeneca AB 5.1305
189 硫糖铝混悬液(舒可捷) 口服混悬剂 5ml:1g*12/ 上海旭东海普药业有限公司 13
190 柳氮磺吡啶肠溶片 肠溶片 0.25g*60/ 上海信谊天平药业有限公司 12.8
191 卤米松乳膏(澳能) 乳膏剂 (1g:0.5mg)10g/ 香港澳美制药厂 22.26
192 鹿瓜多肽注射液 注射液 2ml:4mg/ 哈尔滨誉衡药业有限公司 38.17
193 氯化钾注射液 注射液 10ml:1g/ 中国大冢制药有限公司 1.29
194 氯雷他定颗粒(华畅) 颗粒剂 5mg*12/ 南京亿华药业有限公司 15.65
195 氯雷他定片(开瑞坦) 片剂 10mg*6/ 上海先灵葆雅制药有限公司 18.45
196 氯雷他定糖浆(开瑞坦) 糖浆剂 60ml:60mg/ 比利时先灵葆雅 31.62
197 吗替麦考酚酯分散片(赛可平) 片剂 0.25g*40/ 杭州中美华东制药有限公司 275
198 吗替麦考酚酯胶囊(骁悉) 硬胶囊(通称为胶囊) 250mg*40/ 上海罗氏制药有限公司 505.2
199 美司钠注射液(美安) 注射液 4ml:400mg/ 江苏恒瑞医药股份有限公司 10.45
200 门冬氨酸钾镁注射液 注射液 10ml/ 杭州民生药业集团有限公司 0.74
201 门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯) 注射液 3ml:300IU/ 丹麦诺和诺德有限公司 74.09
202 蒙脱石混悬液 口服混悬剂 9g:90ml/ 南京白敬宇制药有限公司 21.97
203 蒙脱石散(思密达) 口服用散剂 3g*10/ 博福-益普生天津制药有限公司 18.83
204 孟鲁司特钠咀嚼片(顺尔宁) 咀嚼片 4mg*5/ 默沙东 Merck SharpDohme Australia Pty Ltd 31.65
205 孟鲁司特钠咀嚼片(四川大冢) 咀嚼片 5mg*5/ 四川大冢制药有限公司 26.69
206 米力农注射液 注射液 5ml:5mg/ 鲁南贝特制药有限公司 84.8
207 灭菌注射用水 注射液 5ml/ 上海信谊金朱药业有限公司 0.13
208 灭菌注射用水 注射液 500ml/ 山东齐都药业有限公司 2.43
209 钠钾葡萄糖注射液(美凌格) 注射液 500ml/ 江苏恒瑞医药股份有限公司 40.47
210 萘敏维滴眼液(艾唯多) 滴眼剂 10ml/ 中国大冢制药有限公司 8.29
211 脑苷肌肽注射液 注射液 2ml/ 吉林四环制药有限公司 66.44
212 凝血酶冻干粉 注射用无菌粉末 500IU/ 湖南一格制药有限公司 11.3
213 牛黄消炎丸 丸剂 30*4/ 南京同仁堂药业有限责任公司 2.39
214 欧龙马滴剂 口服溶液剂 50ml/ 比奥罗历加欧洲股份有限公司 45.91
215 培门冬酶注射液 注射液 5ml:3750IU/ 江苏恒瑞医药股份有限公司 4313
216 脾氨肽口服冻干粉(复可托) 口服用散剂 2mg*5/ 浙江丰安生物制药有限公司 107.77
217 脾多肽注射液 注射液 2ml/ 吉林丰生制药有限公司                     155
218 匹多莫德颗粒剂(谱乐益) 颗粒剂 2g:0.4g*6/ 浙江仙琚制药股份有限公司 46.02
219 匹多莫德口服溶液(芙露饮) 口服溶液剂 10ml:0.4g*6/ 苏州长征-江苏吴中实业 49.13
220 破伤风抗毒素注射液 注射液 1500IU/ 江西生物制品研究所 3.6
221 葡萄糖氯化钠钾注射液 注射液 200ml/ 中国大冢制药有限公司 4.96
222 葡萄糖酸钙锌口服溶液 口服溶液剂 10ml*24/ 澳诺(中国)制药有限公司 40
223 普拉洛芬滴眼液(普南扑灵) 滴眼剂 5ml:5mg/ 千寿制药株式会社 39.83
224 羟基脲片 片剂 0.5g*100/ 齐鲁制药有限公司 62.7
225 氢化泼尼松注射液 注射液 2ml:10mg/ 西安利君制药有限责任公司                 22.61
226 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) 乳膏剂 15g/ 西安杨森制药有限公司 15.88
227 热毒宁注射液 注射液 10ml/ 江苏康缘药业股份有限公司 35
228 热淋清颗粒 混悬颗粒 4g*8/ 贵州威门药业股份有限公司 30.19
229 人凝血酶原复合物(康舒宁) 注射用无菌粉末 200IU/ 华兰生物工程股份有限公司 194
230 人凝血因子Ⅷ 注射用无菌粉末 200IU/ 上海莱士血液制品有限公司 430
231 人胎盘脂多糖注射液 注射液 2ml/ 湖南一格制药有限公司 15.66
232 人纤维蛋白原 注射用无菌粉末 0.5g/ 上海莱士血液制品股份有限公司 650
233 如意金黄散 局部用散剂(撒布剂或撒粉) 12g/ 江苏707天然制药(镇江中药) 1.3
234 乳果糖口服溶液 口服溶液剂 66.7g 100ml/ 北京韩美药品有限公司 31
235 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 鼻用喷雾剂 6ml/ 山东天顺药业股份有限公司 49.2
236 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭) 吸入粉雾剂 (50μg/100μg/) 60/ Glaxo Operations UK Linited 146.95
237 山蜡梅叶颗粒 混悬颗粒 10g*10/ 江西佑美制药有限公司 29
238 山香圆颗粒 颗粒剂 4g*12/ 江西山香药业有限公司 18.56
239 伤科灵喷雾剂 喷雾剂 50ml/ 贵州恒霸药业有限公司 25.35
240 蛇毒血凝酶注射液(速乐涓) 注射液 1ml:1单位/ 兆科药业(合肥)有限公司 39.22
241 升血小板胶囊 硬胶囊(通称为胶囊) 0.45g*24/ 陕西郝其军制药股份有限公司 48.61
242 生理氯化钠溶液 外用溶液 0.9% 3000ml/ 浙江济民制药有限公司 20.24
243 生物合成人胰岛素注射液(诺和灵R 注射液 10ml:400IU/ 丹麦诺和诺德有限公司 55.86
244 生物合成人胰岛素注射液(诺和灵R笔芯) 注射液 3ml:300IU/ 丹麦诺和诺德有限公司 55.97
245 双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林) 乳膏剂 20g/ 北京诺华制药有限公司 18.2
246 双氯芬酸钾栓(普他宁) 栓剂 12.5mg*6/ 昆山培力药品有限公司 13.3
247 双氯芬酸钠肠溶片(扶他林) 肠溶片 25mg*30/ 北京诺华制药有限公司 16.96
248 双氯芬酸钠滴眼液 滴眼剂 (0.4ml:0.4mg)*15/ 湖北远大天天明制药有限公司 18.3
249 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(金双歧) 片剂 0.5g*24/ 内蒙古双歧药业股份有限公司 20.49
250 双歧杆菌三联活菌散(培菲康) 口服用散剂 1g*7/ 上海医药集团有限公司信谊制药总厂 19.93
251 双歧杆菌四联活菌片(思连康) 片剂 0.5g*30/ 杭州远大生物制药有限公司 41.1
252 四磨汤口服液 口服溶液剂 10ml*10/ 湖南汉森制药股份有限公司 20.08
253 羧甲淀粉钠溶液 口服溶液剂 100ml:45g/ 四川省通园制药有限公司 35.6
254 缩泉胶囊  硬胶囊(通称为胶囊) 0.3g*60/ 湖南汉森制药股份有限公司 33.2
255 他克莫司胶囊(普乐可复) 硬胶囊(通称为胶囊) 0.5mg*50/ 安斯泰来制药(中国)有限公司 690
256 痰热清注射液 注射液 10ml/ 上海凯宝药业有限公司 29.72
257 碳酸氢钠注射液 注射液 10ml:0.5g/ 天津金耀氨基酸有限公司 1.2
258 替米沙坦片(美卡素) 片剂 80mg*7/ 上海勃林格殷格翰药业有限公司 37.76
259 头孢丙烯干混悬剂 干混悬剂 0.125g*12/ 南京亿华药业有限公司 35.76
260 头孢泊肟酯干混悬剂(纯迪) 干混悬剂 50mg*9/ 海南三叶美好制药厂有限公司 32.75
261 头孢地尼分散片(希福尼) 分散片 50mg*12/ 天津市中央药业有限公司 42
262 头孢克洛干混悬剂(希刻劳) 干混悬剂 125mg*6/ 礼来苏州制药有限公司 18.49
263 头孢克洛缓释片(Ⅱ)(希刻劳) 缓释片 0.375g*4/ 礼来苏州制药有限公司 32.87
264 头孢克肟颗粒(达力芬) 颗粒剂 0.1g*6/ 深圳致君制药有限公司(原深圳市制药厂) 18.61
265 头孢克肟颗粒(世福素) 颗粒剂 50mg*6/ 广州市白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 22.38
266 头孢哌酮钠舒巴坦钠(舒普深) 注射用无菌粉末 1g/ 大连辉瑞制药有限公司 50.78
267 头孢羟氨苄片(力欣奇) 片剂 125mg*12/ 清远华能制药有限公司 13
