新老虎机平台

图片

首页 > 南京市卫生健康委员会

索 引 号:    012948253/2017-00239 信息分类:    卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2017-10-23
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市中西医结合医院医疗服务价格
文  号:     关 键 词:    南京市中西医结合医院医疗服务价格
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
南京市中西医结合医院医疗服务价格

中心编码 物价编码 名称 计价单位 执行价格 医保自付比例
XMC0068823 110900006-a 普通床位费 40 0
XMC0068824 110900006-b 三人间床位费 50 0
XMC0068825 110900006-c 双人间床位费A 60 0
XMC0068826 110900006-d 双人间床位费B 80 0
XMC0068831 110900006-j 母婴同室婴儿床位费B 15 0
XMC0068822 1109-a 传染(皮肤)病医院(病区)消毒费加收 床.日 4 0
XMC0000033 110900001-f 加床床位 10 0
XMC0000010 110200005 住院诊查费 15 0
XMC0000039 110900003 监护病房床位费 80 0.1
XMC0000048 120100001 重症监护 小时 9 0.1
XMC0000049 120100002 特级护理 小时 5 0.1
XMC0000050 120100003 Ⅰ级护理 36 0
XMC0000051 120100004 Ⅱ级护理 27 0
XMC0000052 120100005 Ⅲ级护理 18 0
XMC0000053 120100006 特殊疾病护理 55 0.1
XMC0000054 120100007 新生儿护理 41 1
XMC0000059 120100008 新生儿特殊护理(呼吸道清理) 7 1
XMC0000063 120100010 气管切开护理 18 0
XMC0000064 120100011 吸痰护理 7 0
XMC0000065 120100012 造瘘护理 10 0
XMC0000066 120100013 动静脉置管护理 8 0
XMC0047726 120100015 机械辅助排痰 60 0.1
XMC0000067 120200001 大抢救 130 0
XMC0000068 120200002 中抢救 65 0
XMC0000069 120200003 小抢救 39 0
XMC0000070 120300001 氧气吸入 小时 4 0
XMC0000077 120400001 肌肉注射 4 0
XMC0000080 120400002 静脉注射 5 0
XMC0000086 120400006 静脉输液 10 0
XMC0000091 120400007 小儿静脉输液 13 0
XMC0000092 120400008 静脉高营养治疗 6.5 0
XMC0000093 120400009 静脉切开置管术 39 0
XMC0000094 120400010 静脉穿刺置管术 13 0
XMC0000095 120400011 中心静脉穿刺置管术 52 0
XMC0000096 120400011 深静脉穿刺置管术 52 0
XMC0000097 120400012 动脉穿刺置管术 52 0
XMC0000100 120500001 大清创缝合 91 0
XMC0000101 120500002 中清创缝合 78 0
XMC0000102 120500003 小清创缝合 65 0
XMC0000103 120600001 特大换药 39 0
XMC0000106 120600002 大换药 26 0
XMC0000107 120600003 中换药 13 0
XMC0000109 120600004 小换药 6.5 0
XMC0000120 120900001 胃肠减压 20 0
XMC0000121 121000001 洗胃 26 0
XMC0000132 121500001 灌肠 13 0
XMC0000134 121500002 清洁灌肠 26 0
XMC0000136 121600001 导尿 5.2 0
XMC0037020 121600002 膀胱冲洗 20 0
XMC0000139 121700001 肛管排气 3.9 0
XMC0000202 210102015 数字化摄影(DR) 曝光次数 60 0.1
XMC0000204 210102015-b 数字化摄影(DR)加收 曝光次数 30 0.1
XMC0000414 220301001 彩色多普勒超声常规检查 70 0.1
XMC0000421 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 70 0.1
XMC0000479 220800008 计算机图文报告 15 0.1
XMC0067563 220800009 彩色胶片报告 20 0.1
XMC0000616 230500014 14碳呼气试验 95 0.2
XMC0000786 250102035 尿液分析 4.5 0
XMC0000788 250103001 粪便常规 5 0
XMC0000789 250103002 粪便隐血试验(OB)(化学法) 1 0
XMC0001058 250302001 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法)(血清) 4 0
XMC0001076 250303001 血清总胆固醇测定(干化学法) 12 0
XMC0001078 250303002 血清甘油三酯测定(干化学法) 12 0
XMC0001080 250303003 血清磷脂测定(干化学法) 12 0
XMC0001081 250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) 8 0
XMC0001083 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) 12 0
XMC0001087 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定(免疫比浊法) 25 0
XMC0001089 250303008 血清载脂蛋白AⅡ测定(免疫比浊法) 25 0
XMC0001091 250303009 血清载脂蛋白B测定(免疫比浊法) 25 0
XMC0001099 250303013 血清载脂蛋白α测定(免疫比浊法) 25 0
XMC0001101 250303014 血清β-羟基丁酸测定(化学发光法) 20 0.2
XMC0001103 250303015 血游离脂肪酸测定 3 0
XMC0001106 250304001 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法) 4 0
XMC0001108 250304002 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法) 4 0
XMC0001110 250304003 氯测定(离子选择电极法、滴定法) 4 0
XMC0001112 250304004 钙测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) 4 0
XMC0001114 250304005 无机磷测定(比色法) 4 0
XMC0001116 250304006 镁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) 3 0
XMC0001118 250304007 铁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) 5 0
XMC0000735 250101015-b 血细胞分析(五分类仪器检测法) 18 0
XMC0001772 250501022 幽门螺杆菌培养及鉴定 40 0
XMC0048102 210200001-b 磁共振平扫(场强≧1.5T,﹤3.0T) 部位 450 0.2
XMC0048026 210200002-b 磁共振增强扫描(场强≧1.5T,﹤3.0T) 部位 490 0.2
XMC0000284 2102-a 磁共振扫描使用心电或呼吸门控设备加收 部位 30 0.2
XMC0000343 210300001-a 螺旋CT平扫 部位 140 0.2
XMC0047909 210300001-b 多排螺旋CT平扫 部位 220 0.2
XMC0006559 340100017 超声雾化治疗 每5分钟 10 0
XMC0003577 330100001 局部浸润麻醉 18 0
XMC0003578 330100002 神经阻滞麻醉 120 0
XMC0002926 310701021 动态血压监测 小时 6 0.1
XMC0002927 310701022 心电监测 小时 6 0.1
XMC0003583 330100003 椎管内麻醉 330 0
XMC0003588 330100004 基础麻醉 120 0
XMC0003589 330100005 全身麻醉(插管) 504 0
XMC0003598 330100008 术后镇痛 80 0.2
XMC0003607 330100013 气管插管术 80 0
XMC0003614 330100015 麻醉中监测 小时 80 0
XMC0006664 410000008 中药塌渍治疗 10%体表面积 14 0
XMC0006666 410000009 中药熏药治疗 42 0
XMC0050248 410000014 窦道刮骨治疗 80 0
XMC0006684 420000011 关节粘连传统松解术 140 0
XMC0047711 420000013 中医定向透药疗法 部位 35 0.2
XMC0006737 430000023 穴位贴敷治疗 每个穴位 7.5 0
XMC0052165 430000029 通脑活络针刺疗法 50 0
XMC0006745 440000001 灸法 15 0
           
    院外监督电话:025-12358                                院内监督电话:025-85370978
注:根据物价规定,以上常用医疗服务项目价格可能会有变动,如有疑问可咨询025-85370978

关闭本页】 【打印本页返回顶部