新老虎机平台

图片

首页 > 南京市卫生健康委员会

索 引 号:    012948253/2018-00357 信息分类:    卫健、妇女儿童、体育 / 统计公报 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2018-06-15
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2017年全市卫生机构万元以上设备情况
文  号:     关 键 词:    2017年全市卫生机构万元以上设备情况
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
2017年全市卫生机构万元以上设备情况

机构分类 万元以上设备  

 

总价值(万元)

万元以上设备台数
合计 10万元以下 10~49万元 50~99万元 100万元以上
     1253145 78420 58813 15349 2244 2014
一、医院 1113502 65677 48574 13380 1868 1855
  综合医院 691419 39818 29292 8244 1146 1136
  中医医院 146372 8034 5916 1612 233 273
  中西医结合医院 49752 3254 2276 799 96 83
  专科医院 225080 14453 10996 2701 393 363
  护理院 879 118 94 24 0 0
二.基层医疗卫生机构 53259 5824 4765 890 132 37
   社区卫生服务中心(站) 48242 5172 4231 776 128 37
   卫生院 4988 637 519 114 4 0
   门诊部 0 0 0 0 0 0
   诊所.卫生所.医务室 29 15 15 0 0 0
三.专业公共卫生机构 70943 5910 4725 867 217 101
   疾病预防控制中心 38835 3093 2457 448 132 56
   专科疾病防治院(所、站) 5025 214 131 50 23 10
   健康教育所(站、中心) 12 6 6 0 0 0
   妇幼保健院(所、站) 9892 765 574 156 21 14
   急救中心(站) 3053 551 494 55 2 0
   采供血机构 11203 930 761 116 35 18
   卫生监督所(中心) 560 175 175 0 0 0
   计划生育技术服务机构 2363 176 127 42 4 3
四.其他卫生机构 15441 1009 749 212 27 21
   疗养院 3741 162 95 51 11 5
   医学在职培训机构 0 0 0 0 0 0
   临床检验中心(所、站) 11366 783 594 158 15 16
   统计信息中心 257 41 38 2 1 0
   其他 77 23 22 1 0 0

关闭本页】 【打印本页返回顶部