新老虎机平台

图片

首页 > 南京市卫生健康委员会

索 引 号:    012948253/2018-00425 信息分类:    卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2018-07-11
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2017年医疗卫生机构病床使用与效率
文  号:     关 键 词:    2017年医疗卫生机构病床使用与效率
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
2017年医疗卫生机构病床使用与效率

机构分类 实有床位(张) 实际开放总床位(床日) 平均开放病床数(张) 实际占用总床日数(床日) 出院者占用总床日数 病床周转次数 病床工作日(日) 病床使用率(%) 出院者平均住院日
2 4 5 6 8 11 112 13 14
     52124  18490982  50660  16048442  15093481  31.0  316.8  86.79  9.6 
一、医院 46840  16593345  45461  15038534  14160225  32.9  330.8  90.63  9.5 
  综合医院 25408  9077147  24869  8467594  8387751  37.4  340.5  93.28  9.0 
  中医医院 6063  2176029  5962  1861590  1861811  31.1  312.3  85.55  10.0 
  中西医结合医院 1326  482625  1322  445821  442228  35.5  337.2  92.37  9.4 
  专科医院 12058  4232370  11596  3847329  3108135  27.9  331.8  90.90  9.6 
  护理院 1985  625174  1713  416200  360300  6.9  243.0  66.57  30.7 
二.基层医疗卫生机构 4116  1471317  4031  753386  703742  15.8  186.9  51.20  11.1 
  社区卫生服务中心(站) 3516  1259512  3451  635608  622457  14.9  184.2  50.46  12.1 
    社区卫生服务中心 3516  1259512  3451  635608  622457  14.9  184.2  50.46  12.1 
    社区卫生服务站 0  0  0  0  0 
  卫生院 485  173105  474  79078  78219  25.4  166.7  45.68  6.5 
  门诊部 9  0  0  0  0 
  诊所.卫生所.医务室 106  38700  106  38700  3066  1.0  365.0  100.00  28.9 
三.专业公共卫生机构 422  154030  422  85450  82070  16.4  202.5  55.48  11.8 
  专科疾病防治院(所、站) 222  81030  222  33379  30293  2.4  150.4  41.19  57.2 
  妇幼保健院(所、站) 200  73000  200  52071  51777  32.1  260.4  71.33  8.1 
  急救中心(站) 0  0  0  0  0 
四.其他机构 746  272290  746  171072  147444  6.1  229.3  62.83  32.4 
  疗养院 746  272290  746  171072  147444  6.1  229.3  62.83  32.4 

关闭本页】 【打印本页返回顶部